Utstyr til dette kjøretøyet
Triumph Street Triple RX 2026
Vi hjelper deg å finne riktig utstyr til denne modellen. Kontakt oss for å kontrollere passform og monteringsbehov.
Spør om utstyr til denne modellen
| Motor og gir | |
| Type | Væskekjølt, 12-ventilers rekketreer, DOHC |
| Slagvolum | 765 cc |
| Maks. effekt | 130 PS / 128 hk (95,6 kW) ved 12 000 o/min |
| Maks. dreiemoment | 80 Nm ved 9 500 o/min |
| Clutch | Våt, flerplate, slip & assist |
| Girkasse | 6-trinns, med Triumph Shift Assist quickshifter |
| Chassis | |
| Ramme | Aluminium |
| Dekk foran | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3, felg 17 x 3,5" lettmetall |
| Dekk bak | 180/55 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3, felg 17 x 5,5" lettmetall |
| Fjæring foran | Öhlins NIX30 opp-ned-gaffel, fullt justerbar i kompresjon, retur og forspenning, 115 mm fjæringsvei |
| Fjæring bak | Öhlins STX40 piggyback monoshock, fullt justerbar i kompresjon, retur og forspenning, 131,2 mm fjæringsvei |
| Bremser foran | Doble 310 mm flytende skiver, Brembo Stylema 4-stemplede radial monoblokk-kalipere, Brembo MCS radial hovedsylinder, OC-ABS |
| Bremser bak | 220 mm skive, Brembo enstempel kaliper, OC-ABS |
| Mål og vekt | |
| Lengde | 2051 mm |
| Setehøyde | 839 mm |
| Akselavstand | 1397 mm |
| Våtvekt | 188 kg |
| Drivstoffkapasitet | 15 l |
| Drivstofforbruk | |
| Forbruk (blandet) | 5,2 l/100 km (EURO 5+) |
| Service | |
| Serviceintervall | 12 mnd / 10 000 km – det som først inntreffer |
Triumph Street Triple RX 2026
Vi hjelper deg å finne riktig utstyr til denne modellen. Kontakt oss for å kontrollere passform og monteringsbehov.
Spør om utstyr til denne modellen
